新加坡28牛牛
第 5045928 期
3+4+7=14
a[闲]
牛3
b[闲]
牛4
x[闲]
牛7
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5045928 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 5045927 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 5045926 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5045925 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 5045924 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5045923 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 5045922 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 5045921 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 5045920 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 5045919 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 5045918 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 5045917 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 5045916 | 9+8+2=19 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛2 |
| 5045915 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 5045914 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5045913 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5045912 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
| 5045911 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 5045910 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 5045909 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 5045908 | 5+6+5=16 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛5 |
| 5045907 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 5045906 | 1+7+3=11 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛3 |
| 5045905 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 5045904 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 5045903 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 5045902 | 6+2+9=17 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛9 |
| 5045901 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5045900 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 5045899 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 5045898 | 6+5+6=17 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 |
| 5045897 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 5045896 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 5045895 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 5045894 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 5045893 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 5045892 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 5045891 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 5045890 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 5045889 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 5045888 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 5045887 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 5045886 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 5045885 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 5045884 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 5045883 | 5+7+2=14 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛2 |
| 5045882 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 5045881 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 5045880 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 5045879 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。